공지
워크캠프 합격자 리스트 (1~3월)
안녕하세요?
2017년 1~3월에 합격통보를 받으신 '워크캠프 합격자' 리스트를 공유합니다.
다시 한번 합격을 축하드리며, 참가 전 궁금하신 점은 언제든지 문의주시기 바랍니다.
혹시 아직까지 참가를 망설이고 있는 분이 있다면, 주저 말고 지원 하세요~
약 2,000개의 전 세계 워크캠프가 당신을 기다리고 있습니다.
▷전 세계 캠프 보러가기!
-------------------------------------
* 가나다 순입니다.
<3월 합격자>
<2월 합격자>
<1월 합격자>
-국제워크캠프기구
2017년 1~3월에 합격통보를 받으신 '워크캠프 합격자' 리스트를 공유합니다.
다시 한번 합격을 축하드리며, 참가 전 궁금하신 점은 언제든지 문의주시기 바랍니다.
혹시 아직까지 참가를 망설이고 있는 분이 있다면, 주저 말고 지원 하세요~
약 2,000개의 전 세계 워크캠프가 당신을 기다리고 있습니다.
▷전 세계 캠프 보러가기!
-------------------------------------
* 가나다 순입니다.
<3월 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 강동* | 프랑스 | 1080 |
| 강소* | 스페인 | 9314 |
| 강지* | 독일 | 1772 |
| 곽혜* | 독일 | 1118 |
| 권영* | 탄자니아 | 1160 |
| 기이* | 핀란드 | 2180 |
| 기이* | 프랑스 | 2180 |
| 김나* | 몽골 | 4501 |
| 김나* | 스위스 | 6145 |
| 김미* | 이탈리아 | 4345 |
| 김민* | 탄자니아 | 7975 |
| 김소* | 포르투갈 | 8716 |
| 김소* | 아이슬란드 | 3238 |
| 김아* | 몽골 | 7843 |
| 김예* | 핀란드 | 2532 |
| 김윤* | 프랑스 | 6167 |
| 김정* | 일본 | 4253 |
| 김제* | 멕시코 | 6446 |
| 노규* | 독일 | 4232 |
| 노태* | 스페인 | 7593 |
| 류정* | 몽골 | 5859 |
| 류정* | 케냐 | 5859 |
| 류지* | 아이슬란드 | 2184 |
| 박상* | 프랑스 | 8017 |
| 박정* | 인도 | 2660 |
| 박정* | 체코 | 4067 |
| 박종* | 독일 | 9705 |
| 박채* | 스페인 | 6295 |
| 변유* | 몽골 | 7250 |
| 서도* | 독일 | 9720 |
| 서보* | 에스토니아 | 8476 |
| 서연* | 덴마크 | 2180 |
| 성채* | 프랑스 | 8598 |
| 성해* | 독일 | 8598 |
| 소민* | 덴마크 | 3837 |
| 손수* | 몽골 | 303 |
| 손주* | 독일 | 3281 |
| 송정* | 독일 | 6381 |
| 신지* | 헝가리 | 9253 |
| 엄영* | 프랑스 | 2465 |
| 여주* | 체코 | 6259 |
| 여현* | 아이슬란드 | 2513 |
| 우재* | 아이슬란드 | 3609 |
| 위하* | 체코 | 3130 |
| 윤선* | 캐나다 | 717 |
| 윤유* | 대만 | 458 |
| 이동* | 프랑스 | 3687 |
| 이미* | 이탈리아 | 7104 |
| 이민* | 이탈리아 | 3322 |
| 이수* | 멕시코 | 3354 |
| 이수* | 독일 | 9112 |
| 이아* | 스페인 | 2196 |
| 이아* | 독일 | 2196 |
| 이영* | 벨기에 | 1276 |
| 이예* | 일본 | 3254 |
| 이유* | 벨기에 | 6053 |
| 이윤* | 몽골 | 9053 |
| 이재* | 러시아 | 2289 |
| 이정* | 독일 | 152 |
| 이주* | 태국 | 2190 |
| 이주* | 핀란드 | 7672 |
| 이찬* | 핀란드 | 4064 |
| 이하* | 프랑스 | 3281 |
| 이해* | 대만 | 2078 |
| 이현* | 독일 | 2166 |
| 이혜* | 아이슬란드 | 3142 |
| 임미* | 프랑스 | 2463 |
| 임수* | 아이슬란드 | 4936 |
| 장은* | 프랑스 | 9294 |
| 장현* | 몽골 | 9233 |
| 전혜* | 프랑스 | 2673 |
| 정경* | 아이슬란드 | 7736 |
| 정단* | 독일 | 2362 |
| 정새* | 핀란드 | 7834 |
| 정시* | 아이슬란드 | 5094 |
| 정은* | 탄자니아 | 332 |
| 정하* | 프랑스 | 631 |
| 조성* | 스페인 | 7336 |
| 조예* | 독일 | 3070 |
| 지수* | 프랑스 | 7191 |
| 최고* | 프랑스 | 1224 |
| 최병* | 덴마크 | 2711 |
| 최수* | 이탈리아 | 3785 |
| 최용* | 일본 | 2865 |
| 최현* | 프랑스 | 8809 |
| 한나* | 프랑스 | 3975 |
| 한미* | 프랑스 | 3975 |
| 한선* | 이탈리아 | 4308 |
| 허남* | 프랑스 | 3528 |
| 홍민* | 체코 | 1570 |
| 홍유* | 몽골 | 7229 |
| 홍주* | 프랑스 | 1566 |
<2월 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 권금* | 아이슬란드 | 2466 |
| 김경* | 아이슬란드 | 4185 |
| 김예* | 독일 | 7190 |
| 김주* | 프랑스 | 3987 |
| 김주* | 아이슬란드 | 9302 |
| 나송* | 아이슬란드 | 4125 |
| 류칼* | 독일 | 6663 |
| 박수* | 독일 | 1993 |
| 방지* | 케냐 | 1122 |
| 서인* | 독일 | 4964 |
| 양태* | 아이슬란드 | 4582 |
| 엄영* | 프랑스 | 2465 |
| 엄영* | 프랑스 | 2465 |
| 오주* | 아이슬란드 | 8757 |
| 유세* | 독일 | 8299 |
| 윤현* | 아이슬란드 | 6739 |
| 이승* | 독일 | 513 |
| 이현* | 아이슬란드 | 1661 |
| 전서* | 프랑스 | 4130 |
| 전서* | 프랑스 | 4130 |
| 전호* | 핀란드 | 6570 |
| 정은* | 케냐 | 2886 |
| 진주* | 스위스 | 7327 |
| 채윤* | 독일 | 1963 |
| 최은* | 탄자니아 | 6644 |
| 황희* | 벨기에 | 5144 |
<1월 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 강수* | 태국 | 6571 |
| 고혜* | 호주 | 5109 |
| 김민* | 아이슬란드 | 9966 |
| 김석* | 캄보디아 | 227 |
| 김선* | 몽골 | 9576 |
| 김슬* | 일본 | 7327 |
| 김운* | 아이슬란드 | 7259 |
| 김진* | 아이슬란드 | 121 |
| 김희* | 아이슬란드 | 1528 |
| 남연* | 인도 | 556 |
| 서예* | 아이슬란드 | 7255 |
| 안예* | 아이슬란드 | 8060 |
| 이도* | 탄자니아 | 3008 |
| 이수* | 캄보디아 | 5405 |
| 임서* | 독일 | 2594 |
| 임수* | 베트남 | 34 |
| 장이* | 미얀마 | 7685 |
| 장혜* | 아이슬란드 | 6463 |
| 전소* | 몽골 | 7039 |
| 정지* | 아이슬란드 | 2918 |
| 정찬* | 아이슬란드 | 7104 |
| 조정* | 핀란드 | 974 |
| 최주* | 캄보디아 | 6311 |
| 최현* | 아이슬란드 | 2865 |
| 황수* | 아이슬란드 | 1203 |
| 황예* | 아이슬란드 | 646 |
-국제워크캠프기구