공지
워크캠프 합격자 리스트(4월)
안녕하세요?
2017년 4월에 합격통보를 받으신 '워크캠프 합격자' 리스트를 공유합니다.
다시 한번 합격을 축하드리며, 참가 전 궁금하신 점은 언제든지 문의주시기 바랍니다.
혹시 아직까지 참가를 망설이고 있는 분이 있다면, 주저 말고 지원 하세요~
약 2,000개의 전 세계 워크캠프가 당신을 기다리고 있습니다.
▷전 세계 캠프 보러가기!
-------------------------------------
* 가나다 순입니다.
<4월 28일 합격자>
<4월 27일 합격자>
<4월 26일 합격자>
<4월 25일 합격자>
<4월 24일 합격자>
<4월 21일 합격자>
<4월 20일 합격자>
<4월 19일 합격자>
<4월 18일 합격자>
<4월 17일 합격자>
<4월 14일 합격자>
<4월 13일 합격자>
<4월 12일 합격자>
<4월 11일 합격자>
<4월 10일 합격자>
<4월 7일 합격자>
<4월 6일 합격자>
<4월 5일 합격자>
<4월 4일 합격자>
<4월 3일 합격자>
- 국제워크캠프기구
2017년 4월에 합격통보를 받으신 '워크캠프 합격자' 리스트를 공유합니다.
다시 한번 합격을 축하드리며, 참가 전 궁금하신 점은 언제든지 문의주시기 바랍니다.
혹시 아직까지 참가를 망설이고 있는 분이 있다면, 주저 말고 지원 하세요~
약 2,000개의 전 세계 워크캠프가 당신을 기다리고 있습니다.
▷전 세계 캠프 보러가기!
-------------------------------------
* 가나다 순입니다.
<4월 28일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 손주* | 프랑스 | 4033 |
| 윤서* | 이탈리아 | 3425 |
| 이예* | 프랑스 | 4502 |
| 전주* | 프랑스 | 4626 |
<4월 27일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 강수* | 독일 | 811 |
| 김수* | 몽골 | 5769 |
| 노은* | 아이슬란드 | 5856 |
| 이서* | 일본 | 7526 |
| 이선* | 헝가리 | 5500 |
<4월 26일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 공예* | 베트남 | 4514 |
| 김민* | 캐나다 | 7790 |
| 김해* | 아이슬란드 | 0328 |
| 박민* | 몽골 | 0990 |
| 박지* | 영국 | 6754 |
| 서지* | 몽골 | 8458 |
| 이미* | 터키 | 3397 |
| 이보* | 터키 | 6943 |
| 이세* | 프랑스 | 8005 |
| 이재* | 영국 | 9619 |
| 장동* | 독일 | 995 |
| 장소* | 오스트리아 | 7815 |
| 최혜* | 대만 | 473 |
<4월 25일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 공영* | 프랑스 | 8876 |
| 권다* | 프랑스 | 4006 |
| 금채* | 체코 | 0395 |
| 김도* | 독일 | 7336 |
| 김보* | 독일 | 2090 |
| 김성* | 독일 | 1064 |
| 김소* | 이탈리아 | 2797 |
| 김영* | 스페인 | 6135 |
| 김용* | 독일 | 0942 |
| 김종* | 독일 | 5820 |
| 김지* | 세르비아 | 1882 |
| 김진* | 독일 | 0424 |
| 김희* | 에스토니아 | 7074 |
| 박영* | 폴란드 | 6597 |
| 박효* | 폴란드 | 5019 |
| 신영* | 독일 | 1599 |
| 신은* | 슬로바키아 | 6745 |
| 안지* | 프랑스 | 0086 |
| 양지* | 폴란드 | 6656 |
| 오유* | 프랑스 | 6339 |
| 오창* | 인도 | 6299 |
| 원세* | 이탈리아 | 9668 |
| 유수* | 핀란드 | 2157 |
| 윤희* | 스페인 | 0436 |
| 이미* | 스위스 | 3177 |
| 이민* | 스페인 | 3664 |
| 이예* | 독일 | 0810 |
| 이원* | 프랑스 | 9479 |
| 이윤* | 탄자니아 | 2826 |
| 이은* | 스페인 | 3985 |
| 이재* | 이탈리아 | 6435 |
| 이재* | 이탈리아 | 9243 |
| 이지* | 이탈리아 | 7980 |
| 이진* | 세르비아 | 6224 |
| 이현* | 프랑스 | 2047 |
| 이형* | 독일 | 4211 |
| 임종* | 프랑스 | 0831 |
| 장시* | 포르투갈 | 1050 |
| 장인* | 프랑스 | 6356 |
| 정광* | 프랑스 | 5678 |
| 정상* | 스페인 | 3906 |
| 정재* | 세르비아 | 7282 |
| 정태* | 프랑스 | 1852 |
| 정하* | 세르비아 | 9040 |
| 조윤* | 프랑스 | 9838 |
| 조* | 프랑스 | 0115 |
| 조은* | 체코 | 0169 |
| 천혜* | 이탈리아 | 8791 |
| 최원* | 프랑스 | 4076 |
| 최현* | 프랑스 | 2378 |
| 홍사* | 독일 | 0677 |
<4월 24일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 김경* | 케냐 | 8129 |
| 김효* | 일본 | 0567 |
| 전신* | 프랑스 | 2750 |
| 최지* | 일본 | 4385 |
<4월 21일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 신민* | 프랑스 | 0257 |
| 천송* | 프랑스 | 7738 |
| 최민* | 프랑스 | 2057 |
<4월 20일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 박민* | 프랑스 | 9963 |
| 박시* | 스페인 | 0282 |
| 박우* | 체코 | 8542 |
| 유채* | 독일 | 9543 |
| 이유* | 스페인 | 7998 |
| 이은* | 에스토니아 | 8237 |
| 이종* | 프랑스 | 3565 |
| 이현* | 아이슬란드 | 2723 |
| 임기* | 에스토니아 | 5519 |
| 장진* | 이탈리아 | 6734 |
| 전재* | 베트남 | 4600 |
| 정아* | 체코 | 4068 |
| 최아* | 체코 | 7028 |
<4월 19일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 서동* | 독일 | 6648 |
| 윤성* | 프랑스 | 8806 |
| 임다* | 핀란드 | 6209 |
| 장유* | 프랑스 | 3897 |
<4월 18일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 고지* | 아이슬란드 | 5580 |
| 구좋* | 몽골 | 1282 |
| 김도* | 아이슬란드 | 5778 |
| 변하* | 아이슬란드 | 2298 |
| 지은* | 몽골 | 2250 |
<4월 17일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 해당자 없음 | ||
<4월 14일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 고보* | 이탈리아 | 0112 |
| 김한* | 프랑스 | 6223 |
| 송수* | 독일 | 8638 |
| 유* | 프랑스 | 9270 |
| 이가* | 캐나다 | 2611 |
| 이현* | 캐나다 | 2611 |
| 한민* | 핀란드 | 7942 |
| 황도* | 벨기에 | 9756 |
<4월 13일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 김민* | 독일 | 8603 |
| 김선* | 독일 | 1933 |
| 김수* | 독일 | 1957 |
| 김주* | 프랑스 | 9112 |
| 인주* | 케냐 | 1412 |
| 하지* | 세르비아 | 3940 |
| 함경* | 아이슬란드 | 2875 |
<4월 12일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 김성* | 이탈리아 | 6464 |
| 남유* | 미국 | 1245 |
| 서예* | 이탈리아 | 1080 |
| 신원* | 아이슬란드 | 3552 |
| 임유* | 아이슬란드 | 0297 |
| 정주* | 몽골 | 3795 |
<4월 11일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 강소* | 아이슬란드 | 3018 |
| 강효* | 아이슬란드 | 7002 |
| 김혜* | 캐나다 | 2737 |
| 김희* | 독일 | 2856 |
| 윤* | 독일 | 3813 |
| 윤선* | 독일 | 6347 |
| 이미* | 핀란드 | 3177 |
| 한승* | 핀란드 | 2565 |
<4월 10일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 송지* | 핀란드 | 6432 |
| 진주* | 이탈리아 | 7327 |
<4월 7일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 김예* | 포르투갈 | 5026 |
| 박은* | 캐나다 | 1344 |
| 박혜* | 에스토니아 | 1106 |
| 엄영* | 모로코 | 2465 |
| 오세* | 몽골 | 6450 |
| 전양* | 캐나다 | 7959 |
<4월 6일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 백교* | 아이슬란드 | 0831 |
| 성하* | 미국 | 5953 |
| 이수* | 캐나다 | 1872 |
| 정명* | 러시아 | 1137 |
| 조나* | 대만 | 9045 |
<4월 5일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 김미* | 에스토니아 | 4874 |
| 성하* | 독일 | 5953 |
| 우서* | 대만 | 6949 |
| 이다* | 벨기에 | 1747 |
| 이지* | 스위스 | 8050 |
| 전예* | 몽골 | 0520 |
<4월 4일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 김도* | 독일 | 3075 |
| 김수* | 독일 | 3941 |
| 김유* | 프랑스 | 5525 |
| 윤찬* | 스페인 | 5998 |
| 이민* | 덴마크 | 0579 |
| 이선* | 캄보디아 | 7050 |
| 이혜* | 핀란드 | 0604 |
| 최지* | 벨기에 | 2512 |
| 함재* | 이탈리아 | 3459 |
<4월 3일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 김현* | 몽골 | 5485 |
| 나현* | 터키 | 4190 |
- 국제워크캠프기구