공지
워크캠프 합격자 리스트(5월)
안녕하세요?
2017년 5월에 합격통보를 받으신 '워크캠프 합격자' 리스트를 공유합니다.
다시 한번 합격을 축하드리며, 참가 전 궁금하신 점은 언제든지 문의주시기 바랍니다.
혹시 아직까지 참가를 망설이고 있는 분이 있다면, 주저 말고 지원 하세요~
약 2,000개의 전 세계 워크캠프가 당신을 기다리고 있습니다.
▷전 세계 캠프 보러가기!
-------------------------------------
* 가나다 순입니다.
<5월 31일 합격자>
<5월 30일 합격자>
<5월 29일 합격자>
<5월 26일 합격자>
<5월 25일 합격자>
<5월 24일 합격자>
<5월 23일 합격자>
<5월 22일 합격자>
<5월 19일 합격자>
<5월 18일 합격자>
<5월 17일 합격자>
<5월 16일 합격자>
<5월 15일 합격자>
<5월 12일 합격자>
<5월 11일 합격자>
<5월 10일 합격자>
<5월 8일 합격자>
<5월 6일 합격자>
<5월 4일 합격자>
<5월 2일 합격자>
<5월 1일 합격자>
- 국제워크캠프기구
2017년 5월에 합격통보를 받으신 '워크캠프 합격자' 리스트를 공유합니다.
다시 한번 합격을 축하드리며, 참가 전 궁금하신 점은 언제든지 문의주시기 바랍니다.
혹시 아직까지 참가를 망설이고 있는 분이 있다면, 주저 말고 지원 하세요~
약 2,000개의 전 세계 워크캠프가 당신을 기다리고 있습니다.
▷전 세계 캠프 보러가기!
-------------------------------------
* 가나다 순입니다.
<5월 31일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 곽민* | 프랑스 | 2075 |
| 구* | 프랑스 | 9049 |
| 구* | 프랑스 | 9049 |
| 김선* | 홍콩 | 7091 |
| 김소* | 프랑스 | 7247 |
| 김유* | 탄자니아 | 6833 |
| 김지* | 베트남 | 9918 |
| 박예* | 베트남 | 9284 |
| 이도* | 홍콩 | 8648 |
| 전희* | 프랑스 | 7862 |
| 정유* | 홍콩 | 6672 |
| 정푸* | 이탈리아 | 2248 |
| 황유* | 프랑스 | 2075 |
<5월 30일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 조문* | 아이슬란드 | 8250 |
<5월 29일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 김민* | 터키 | 4141 |
| 서채* | 베트남 | 6219 |
| 유예* | 홍콩 | 5297 |
| 이현* | 베트남 | 1035 |
<5월 26일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 김호* | 대만 | 0833 |
| 민경* | 대만 | 6287 |
| 전선* | 아이슬란드 | 3670 |
| 정두* | 아이슬란드 | 5184 |
| 정예* | 독일 | 7985 |
| 한정* | 에스토니아 | 3265 |
<5월 25일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 윤희* | 멕시코 | 4094 |
| 이현* | 아이슬란드 | 3018 |
| 임조* | 인도네시아 | 4345 |
| 전예* | 헝가리 | 5235 |
<5월 24일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 강건* | 프랑스 | 8925 |
| 최주* | 체코 | 4296 |
<5월 23일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 사공윤* | 네팔 | 2085 |
| 이화* | 이탈리아 | 8856 |
<5월 22일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 명노* | 멕시코 | 8423 |
| 박성* | 프랑스 | 7173 |
| 이민* | 독일 | 0579 |
| 이인* | 프랑스 | 1067 |
| 이채* | 영국 | 6547 |
<5월 19일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 김남* | 그리스 | 3324 |
| 박윤* | 미국 | 5025 |
| 송수* | 영국 | 9358 |
| 이주* | 그리스 | 1150 |
<5월 18일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 김가* | 프랑스 | 0893 |
| 김슬* | 아이슬란드 | 3189 |
| 박윤* | 미국 | 5025 |
| 송지* | 프랑스 | 2931 |
| 이하* | 프랑스 | 9980 |
| 전은* | 독일 | 1584 |
| 조하* | 아이슬란드 | 2464 |
| 홍준* | 그리스 | 57571 |
<5월 17일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 이정* | 베트남 | 6641 |
| 최현* | 세르비아 | 2378 |
<5월 16일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 구다* | 이탈리아 | 9488 |
| 김예* | 핀란드 | 0690 |
| 김혜* | 독일 | 9846 |
| 박예* | 프랑스 | 147 |
| 박윤* | 미국 | 9347 |
| 윤상* | 아이슬란드 | 5474 |
<5월 15일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 강윤* | 독일 | 2297 |
| 권용* | 에스토니아 | 0950 |
| 김기* | 아이슬란드 | 9746 |
| 김나* | 프랑스 | 6320 |
| 김서* | 이탈리아 | 0445 |
| 김윤* | 프랑스 | 6567 |
| 김진* | 프랑스 | 6215 |
| 김태* | 프랑스 | 0838 |
| 김혜* | 독일 | 9846 |
| 남수* | 이탈리아 | 3088 |
| 박유* | 스페인 | 5035 |
| 안수* | 아이슬란드 | 7205 |
| 엄태* | 아이슬란드 | 3346 |
| 이상* | 에스토니아 | 1456 |
| 이예* | 일본 | 3254 |
| 이재* | 에스토니아 | 8977 |
| 이주* | 프랑스 | 4245 |
| 이주* | 이탈리아 | 8294 |
| 임유* | 프랑스 | 6878 |
| 장예* | 체코 | 1884 |
| 정현* | 프랑스 | 9883 |
| 최현* | 프랑스 | 8501 |
<5월 12일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 곽미* | 러시아 | 9023 |
| 김다니* | 이탈리아 | 4159 |
| 김지* | 베트남 | 7255 |
| 이선* | 스페인 | 0313 |
| 전가* | 프랑스 | 5937 |
| 정* | 스페인 | 8803 |
| 최현* | 세르비아 | 2378 |
<5월 11일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 길병* | 네팔 | 4828 |
| 길상* | 네팔 | 1065 |
| 나세* | 핀란드 | 5427 |
| 송서* | 프랑스 | 2190 |
| 양진* | 네팔 | 5817 |
| 이혜* | 프랑스 | 3007 |
| 이화* | 아이슬란드 | 8856 |
| 장세* | 일본 | 1714 |
| 조서* | 베트남 | 2983 |
| 진유* | 우크라이나 | 7108 |
<5월 10일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 김진* | 아이슬란드 | 1618 |
| 김혜* | 독일 | 3710 |
| 이보* | 스위스 | 6943 |
| 장예* | 코스타리카 | 6549 |
| 정재* | 독일 | 7060 |
| 최규* | 아이슬란드 | 7213 |
| 최민* | 인도 | 3169 |
<5월 8일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 강성* | 프랑스 | 3032 |
| 김수* | 프랑스 | 1008 |
| 문아* | 이탈리아 | 3104 |
| 백지* | 독일 | 9024 |
| 성임* | 일본 | 9856 |
| 손수* | 몽골 | 1974 |
| 안상* | 포르투갈 | 6856 |
| 윤* | 그린란드 | 3813 |
| 윤지* | 몽골 | 3156 |
| 이가* | 프랑스 | 0116 |
| 이다* | 몽골 | 6909 |
| 이수* | 독일 | 9112 |
| 이혜* | 몽골 | 4687 |
| 한선* | 스페인 | 4308 |
<5월 6일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 권오* | 아이슬란드 | 4606 |
| 이지* | 아이슬란드 | 721 |
<5월 4일 합격자>
| 이름 | 국가 | 전화번호 |
| 김채* | 베트남 | 6262 |
| 서민* | 터키 | 0307 |
| 염화* | 터키 | 7609 |
| 유경* | 이탈리아 | 6620 |
| 임지* | 독일 | 4391 |
| 차영* | 케냐 | 4692 |
| 천주* | 이탈리아 | 3511 |
| 한승* | 스페인 | 4897 |
<5월 2일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 강성* | 스페인 | 3032 |
| 김주* | 프랑스 | 7241 |
| 박승* | 프랑스 | 6398 |
| 이영* | 에스토니아 | 6109 |
| 이진* | 이탈리아 | 1294 |
| 장미* | 슬로바키아 | 4498 |
| 전슬* | 프랑스 | 4544 |
| 최민* | 독일 | 2108 |
<5월 1일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 고유* | 체코 | 2916 |
| 권승* | 체코 | 0311 |
| 김선* | 베트남 | 7913 |
| 김하* | 독일 | 2271 |
| 김해* | 아이슬란드 | 0328 |
| 김혜* | 체코 | 6494 |
| 문다* | 태국 | 1910 |
| 박성* | 스페인 | 2294 |
| 서누* | 독일 | 2855 |
| 성범* | 스페인 | 3845 |
| 유경* | 독일 | 4497 |
| 이다* | 독일 | 3801 |
| 이* | 폴란드 | 3511 |
| 장유* | 프랑스 | 7838 |
| 장채* | 프랑스 | 8845 |
| 지영* | 태국 | 7374 |
| 추민* | 독일 | 9247 |
| 한* | 베트남 | 1433 |
| 한승* | 스페인 | 4897 |
- 국제워크캠프기구