공지
워크캠프 합격자 리스트(6월)
안녕하세요?
2017년 6월에 합격통보를 받으신 '워크캠프 합격자' 리스트를 공유합니다.
다시 한번 합격을 축하드리며, 참가 전 궁금하신 점은 언제든지 문의주시기 바랍니다.
혹시 아직까지 참가를 망설이고 있는 분이 있다면, 주저 말고 지원 하세요~
약 2,000개의 전 세계 워크캠프가 당신을 기다리고 있습니다.
▷전 세계 캠프 보러가기!
-------------------------------------
* 가나다 순입니다.
<6월 30일 합격자>
<6월 29일 합격자>
<6월 28일 합격자>
<6월 27일 합격자>
<6월 26일 합격자>
<6월 23일 합격자>
<6월 22일 합격자>
<6월 21일 합격자>
<6월 20일 합격자>
<6월 19일 합격자>
<6월 16일 합격자>
<6월 15일 합격자>
<6월 14일 합격자>
<6월 13일 합격자>
<6월 12일 합격자>
<6월 9일 합격자>
<6월 8일 합격자>
<6월 7일 합격자>
<6월 5일 합격자>
<6월 2일 합격자>
<6월 1일 합격자>
- 국제워크캠프기구
2017년 6월에 합격통보를 받으신 '워크캠프 합격자' 리스트를 공유합니다.
다시 한번 합격을 축하드리며, 참가 전 궁금하신 점은 언제든지 문의주시기 바랍니다.
혹시 아직까지 참가를 망설이고 있는 분이 있다면, 주저 말고 지원 하세요~
약 2,000개의 전 세계 워크캠프가 당신을 기다리고 있습니다.
▷전 세계 캠프 보러가기!
-------------------------------------
* 가나다 순입니다.
<6월 30일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 김현* | 영국 | 9556 |
| 부영* | 에스토니아 | 4858 |
| 손하* | 아이슬란드 | 0630 |
| 홍민* | 이탈리아 | 6543 |
<6월 29일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 윤수* | 탄자니아 | 6489 |
| 정다* | 네팔 | 8242 |
| 한화* | 대만 | 6220 |
<6월 28일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 강다* | 아이슬란드 | 2420 |
| 김보* | 프랑스 | 1311 |
| 박예* | 몽골 | 2636 |
| 최승* | 프랑스 | 3750 |
<6월 27일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 김하* | 아이슬란드 | 6174 |
| 신성* | 스페인 | 1176 |
| 윤서* | 아이슬란드 | 2633 |
| 홍주* | 이탈리아 | 4600 |
<6월 26일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 이현* | 일본 | 0788 |
<6월 23일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 김빛* | 인도네시아 | 0019 |
| 김유* | 탄자니아 | 6833 |
| 박인* | 멕시코 | 9081 |
| 이현* | 독일 | 1661 |
| 정민* | 네팔 | 5400 |
<6월 22일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 해당자 없음 | ||
<6월 21일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 황수* | 아이슬란드 | 4367 |
<6월 20일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 김채* | 대만 | 6117 |
<6월 19일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 구수* | 멕시코 | 9120 |
| 김유* | 아이슬란드 | 6921 |
| 신혜* | 태국 | 4472 |
<6월 16일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 김기* | 에스토니아 | 6387 |
| 김다* | 프랑스 | 0419 |
| 김다* | 에스토니아 | 1219 |
| 성지* | 프랑스 | 6084 |
| 임지* | 모로코 | 4791 |
<6월 15일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 서창* | 미국 | 3282 |
| 오은* | 인도 | 9195 |
| 정다* | 몽골 | 2953 |
<6월 14일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 홍희* | 아이슬란드 | 9321 |
<6월 13일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 오송* | 아이슬란드 | 8656 |
| 이지* | 영국 | 8225 |
<6월 12일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 고태* | 인도네시아 | 7671 |
| 박윤* | 인도네시아 | 1248 |
| 오은* | 인도 | 9195 |
| 정민* | 인도네시아 | 8956 |
| 제진* | 일본 | 1655 |
<6월 9일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 김남* | 베트남 | 2529 |
| 연제* | 몽골 | 7773 |
| 오다* | 베트남 | 2446 |
| 오성* | 독일 | 3527 |
| 차범* | 코스타리카 | 1912 |
<6월 8일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 김혜* | 프랑스 | 7417 |
| 민범* | 아이슬란드 | 9440 |
| 박종* | 이탈리아 | 8260 |
| 염서* | 독일 | 0213 |
| 이화* | 이탈리아 | 8856 |
| 장동* | 영국 | 1153 |
| 홍귀* | 프랑스 | 1368 |
<6월 7일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 박지* | 케냐 | 5298 |
| 이경* | 독일 | 4647 |
| 이미* | 독일 | 402 |
| 차주* | 영국 | 5618 |
<6월 5일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 김영* | 아이슬란드 | 2956 |
| 남권* | 포르투갈 | 9227 |
| 배대* | 아이슬란드 | 8146 |
| 원유* | 영국 | 1039 |
| 이준* | 아이슬란드 | 4587 |
| 이푸* | 아이슬란드 | 9297 |
| 이혜* | 독일 | 2250 |
| 조수* | 몽골 | 8227 |
| 하연* | 프랑스 | 1304 |
| 하현* | 인도 | 4503 |
<6월 2일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 손연* | 홍콩 | 4207 |
| 신유* | 홍콩 | 1160 |
<6월 1일 합격자>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 고수* | 미얀마 | 6735 |
| 김가* | 체코 | 2129 |
| 김다* | 일본 | 0220 |
| 김선* | 홍콩 | 7091 |
| 문선* | 코스타리카 | 5309 |
| 박지* | 미얀마 | 3658 |
| 황선* | 독일 | 2674 |
| 황유* | 독일 | 9720 |
- 국제워크캠프기구