공지
워크캠프 합격자 리스트(5월)
안녕하세요?
2018년 5월에 합격통보를 받은 '워크캠프 합격자' 리스트를 공유합니다.
다시 한번 합격을 축하 드리며, 참가 전 궁금하신 점은 언제든지 문의주시기 바랍니다!
혹시! 아직까지 참가를 망설이고 있는 분이 있다면, 주저 말고 지원하세요 :)
약 2,000개의 전 세계 워크캠프가 당신을 기다리고 있습니다.
▷전 세계 캠프 보러가기!
-------------------------------------
* 가나다 순입니다.
<5월 1주차>
<5월 2주차>
<5월 3주차>
<5월 4주차>
- 국제워크캠프기구
2018년 5월에 합격통보를 받은 '워크캠프 합격자' 리스트를 공유합니다.
다시 한번 합격을 축하 드리며, 참가 전 궁금하신 점은 언제든지 문의주시기 바랍니다!
혹시! 아직까지 참가를 망설이고 있는 분이 있다면, 주저 말고 지원하세요 :)
약 2,000개의 전 세계 워크캠프가 당신을 기다리고 있습니다.
▷전 세계 캠프 보러가기!
-------------------------------------
* 가나다 순입니다.
<5월 1주차>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| Sadik* | 포르투갈 | 4768 |
| 강혜* | 멕시코 | 1246 |
| 고슬* | 이탈리아 | 7026 |
| 고정* | 독일 | 0461 |
| 김나* | 독일 | 2724 |
| 김도* | 독일 | 5235 |
| 김민* | 멕시코 | 8838 |
| 김민* | 멕시코 | 6281 |
| 김민* | 캄보디아 | 3966 |
| 김성* | 독일 | 4178 |
| 김세* | 독일 | 0267 |
| 김소* | 체코 | 5439 |
| 김소* | 스페인 | 6356 |
| 김소* | 스페인 | 1962 |
| 김영* | 체코 | 3525 |
| 김우* | 독일 | 6237 |
| 김유* | 그리스 | 6692 |
| 김채* | 독일 | 0527 |
| 나윤* | 스페인 | 8839 |
| 노현* | 독일 | 9037 |
| 마서* | 홍콩 | 4473 |
| 모유* | 스페인 | 0892 |
| 민서* | 프랑스 | 4480 |
| 박선* | 독일 | 2089 |
| 박소* | 프랑스 | 6354 |
| 박수* | 멕시코 | 8898 |
| 박인* | 프랑스 | 3160 |
| 박지* | 독일 | 6923 |
| 박찬* | 독일 | 6235 |
| 박한* | 스페인 | 4238 |
| 박현* | 이탈리아 | 2707 |
| 배서* | 네팔 | 7918 |
| 서동* | 스페인 | 4927 |
| 서지* | 독일 | 0307 |
| 서혜* | 독일 | 2780 |
| 설혜* | 캄보디아 | 2987 |
| 손명* | 스페인 | 9921 |
| 송연* | 그리스 | 9159 |
| 신민* | 포르투갈 | 9161 |
| 신재* | 독일 | 3747 |
| 신채* | 독일 | 0926 |
| 신하* | 프랑스 | 3852 |
| 안세* | 독일 | 0436 |
| 안효* | 독일 | 8116 |
| 엄솔* | 스페인 | 2481 |
| 오상* | 홍콩 | 9127 |
| 유영* | 프랑스 | 8847 |
| 윤지* | 이탈리아 | 7439 |
| 윤현* | 독일 | 7259 |
| 이소* | 프랑스 | 5845 |
| 이시* | 독일 | 4417 |
| 이원* | 독일 | 4307 |
| 이원* | 독일 | 9479 |
| 이유* | 독일 | 0233 |
| 이윤* | 프랑스 | 8917 |
| 이은* | 독일 | 3985 |
| 이은* | 스페인 | 4652 |
| 이주* | 독일 | 8870 |
| 이진* | 독일 | 5790 |
| 이현* | 독일 | 9353 |
| 이혜* | 그리스 | 4326 |
| 임지* | 독일 | 1140 |
| 임진* | 독일 | 7502 |
| 장수* | 탄자니아 | 5379 |
| 전명* | 이탈리아 | 2116 |
| 전하* | 독일 | 5119 |
| 정광* | 멕시코 | 3090 |
| 정수* | 포르투갈 | 1050 |
| 정윤* | 프랑스 | 9467 |
| 정채* | 이탈리아 | 9333 |
| 정향* | 이탈리아 | 6424 |
| 조영* | 폴란드 | 4985 |
| 함정* | 프랑스 | 8107 |
| 홍우* | 독일 | 6616 |
| 홍진* | 프랑스 | 1327 |
| 황보* | 대만 | 1934 |
| 황석* | 세르비아 | 3920 |
<5월 2주차>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 강지* | 프랑스 | 0374 |
| 고은* | 프랑스 | 4691 |
| 김다* | 프랑스 | 3252 |
| 김하* | 프랑스 | 5641 |
| 김현* | 프랑스 | 5744 |
| 박소* | 인도네시아 | 1537 |
| 봉현* | 독일 | 5902 |
| 손다* | 핀란드 | 9696 |
| 송수* | 프랑스 | 1201 |
| 용하* | 프랑스 | 3748 |
| 이소* | 프랑스 | 5845 |
| 이수* | 프랑스 | 7062 |
| 이지* | 헝가리 | 257 |
| 장예* | 독일 | 7763 |
| 최윤* | 아이슬란드 | 7569 |
| 최윤* | 아이슬란드 | 7556 |
<5월 3주차>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 김나* | 에스토니아 | 5686 |
| 윤건* | 인도 | 3813 |
| 이가* | 모로코 | 0741 |
| 조윤* | 몽골 | 4917 |
| 장지* | 몽골 | 8578 |
| 김수* | 대만 | 3808 |
| 이진* | 스페인 | 7388 |
| 채은* | 핀란드 | 3972 |
| 김연* | 아이슬란드 | 1617 |
| 권나* | 아이슬란드 | 9446 |
| 박예* | 프랑스 | 5770 |
| 권예* | 독일 | 3376 |
| 김지* | 프랑스 | 3515 |
| 김연* | 프랑스 | 7840 |
| 김월* | 프랑스 | 7839 |
| 박진* | 베트남 | 6724 |
| 서지* | 독일 | 3856 |
<5월 4주차>
| 이름 | 국가 | 휴대전화 뒷번호 |
| 김동* | 몽골 | 3713 |
| 손수* | 독일 | 1974 |
| 우동* | 독일 | 5216 |
| 윤정* | 탄자니아 | 1186 |
| 조은* | 폴란드 | 4531 |
| 최유* | 그리스 | 7372 |
- 국제워크캠프기구