ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹Ð¹øÈ£ ã±â
  • ±â°ü¼Ò°³
  • ±¹Á¦ÀÚ¿øºÀ»çÀÇ ÀÌÇØ
  • ¿öũķÇÁ¶õ?
  • Âü°¡¹æ¹ý
  • Âü°¡ºñ¿ë
  • Âü°¡ÇöȲ(ÇØ¿Ü)
  • °³ÃÖÇöȲ(Çѱ¹)
  • ÇØ¿Ü Çù·Â±â°ü
  • ³âµµ ÇØ¿Ü¿öũķÇÁ
    À¯·´ ºñÀ¯·´ ÇÕ°è
    2016 629 296 925
    2015 814 302 1,116
    2014 984 364 1,348
    2013 1,116 541 1,657
    2012 1,181 636 1,817
    2011 1,309 646 1,955
    2010 1,332 705 2,037
    2009 1,477 724 2,201
    2008 1,385 745 2,130
    2007 1,048 799 1,847
    2006 1,071 610 1,681
    2005 818 382 1,200
    2004 598 227 825
    2003 222 117 339
    2002 388 93 481
    2001 338 41 379
    2000 153 27 180
    1999 34 14 48
    ÇÕ°è 14,863 7,255 22,118

    ¿öũķÇÁ Âü°¡¹æ¹ý | ¿öũķÇÁ Àüüº¸±â&½Åû | My page | »çÀü±³À° | Çѱ¹¿öũķÇÁ¸®´õ | ÀÎÁõ¼­ | Âü°¡º¸°í¼­